Расписание намазов на июнь
«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)
июнь | день недели |
Зуль-хиджа Мухаррам |
Фажр утрен. намаз |
Восход солнца |
Зухр уля намаз |
Аср икенде намаз |
Магриб ахшам |
Ийша ясых |
1 | Воскрес | 5 | 2.47 | 4.43 | 12.58 | 18.37 | 21.09 | 22.49 |
2 | Понедел | 6 | 2.47 | 4.43 | 12.58 | 18.37 | 21.10 | 22.50 |
3 | Вторник | 7 | 2.46 | 4.43 | 12.58 | 18.37 | 21.11 | 22.51 |
4 | Среда | 8 | 2.46 | 4.42 | 12.58 | 18.37 | 21.12 | 22.52 |
5 | Четверг | 9 | 2.46 | 4.42 | 12.58 | 18.37 | 21.13 | 22.53 |
6 | Пятница | 10 | 2.46 | 4.39 | 12.58 | 18.37 | 21.14 | 22.54 |
7 | Суббота | 11 | 2.45 | 4.39 | 12.58 | 18.37 | 21.15 | 22.55 |
8 | Воскрес | 12 | 2.45 | 4.38 | 12.59 | 18.37 | 21.16 | 22.56 |
9 | Понедел | 13 | 2.45 | 4.38 | 12.59 | 18.37 | 21.17 | 22.57 |
10 | Вторник | 14 | 2.45 | 4.38 | 12.59 | 18.38 | 21.17 | 22.57 |
11 | Среда | 15 | 2.45 | 4.37 | 12.59 | 18.38 | 21.18 | 22.58 |
12 | Четверг | 16 | 2.45 | 4.37 | 12.59 | 18.38 | 21.19 | 22.59 |
13 | Пятница | 17 | 2.45 | 4.37 | 12.59 | 18.38 | 21.20 | 23.00 |
14 | Суббота | 18 | 2.45 | 4.37 | 13.00 | 18.39 | 21.20 | 23.00 |
15 | Воскрес | 19 | 2.45 | 4.36 | 13.00 | 18.39 | 21.21 | 23.01 |
16 | Понедел | 20 | 2.45 | 4.36 | 13.00 | 18.40 | 21.21 | 23.01 |
17 | Вторник | 21 | 2.45 | 4.36 | 13.00 | 18.40 | 21.22 | 23.02 |
18 | Среда | 22 | 2.45 | 4.37 | 13.00 | 18.40 | 21.22 | 23.02 |
19 | Четверг | 23 | 2.45 | 4.37 | 13.00 | 18.40 | 21.22 | 23.02 |
20 | Пятница | 24 | 2.46 | 4.37 | 13.01 | 18.40 | 21.23 | 23.03 |
21 | Суббота | 25 | 2.46 | 4.37 | 13.01 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
22 | Воскрес | 26 | 2.46 | 4.37 | 13.01 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
23 | Понедел | 27 | 2.46 | 4.37 | 13.01 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
24 | Вторник | 28 | 2.47 | 4.38 | 13.02 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
25 | Среда | 29 | 2.47 | 4.38 | 13.02 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
26 | Четверг | 1 | 2.47 | 4.39 | 13.02 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
27 | Пятница | 2 | 2.48 | 4.39 | 13.02 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
28 | Суббота | 3 | 2.48 | 4.40 | 13.02 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
29 | Воскрес | 4 | 2.48 | 4.40 | 13.03 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
30 | Понедел | 5 | 2.49 | 4.41 | 13.03 | 18.41 | 21.23 | 23.03 |
• Долгота дня: на 1 июня = заход-восход 21.04 — 4.43=16.21 16.21:2=8.10
• Полдень (зенит)= 4.43+8.10=12.53
• Зухр-уля -намаз=12.53+5=12.58
• Время намазов указано с учетом добавленных 5 минут
• Фард Фажра в мечети совершается через 45 минут после наступления времени.
• На Зухр намаз Азан в 13.15.