Расписание намазов на август
«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)
август | день недели |
Сафар/ Раби аль-авваль |
Фажр утрен. намаз |
Восход солнца |
Зухр уля намаз |
Аср икенде намаз |
Магриб ахшам |
Ийша ясых |
1 | Пятница | 7 | 3.10 | 5.20 | 13.08 | 18.21 | 20.50 | 22.30 |
2 | Суббота | 8 | 3.13 | 5.22 | 13.08 | 18.20 | 20.48 | 22.28 |
3 | Воскрес | 9 | 3.16 | 5.24 | 13.08 | 18.19 | 20.46 | 22.26 |
4 | Понедел | 10 | 3.19 | 5.25 | 13.08 | 18.18 | 20.44 | 22.24 |
5 | Вторник | 11 | 3.22 | 5.27 | 13.08 | 18.16 | 20.42 | 22.22 |
6 | Среда | 12 | 3.25 | 5.28 | 13.09 | 18.15 | 20.41 | 22.21 |
7 | Четверг | 13 | 3.27 | 5.30 | 13.09 | 18.13 | 20.39 | 22.19 |
8 | Пятница | 14 | 3.30 | 5.31 | 13.09 | 18.12 | 20.37 | 22.17 |
9 | Суббота | 15 | 3.33 | 5.33 | 13.09 | 18.11 | 20.35 | 22.15 |
10 | Воскрес | 16 | 3.35 | 5.34 | 13.09 | 18.10 | 20.33 | 22.13 |
11 | Понедел | 17 | 3.38 | 5.36 | 13.08 | 18.09 | 20.31 | 22.11 |
12 | Вторник | 18 | 3.41 | 5.38 | 13.08 | 18.07 | 20.29 | 22.09 |
13 | Среда | 19 | 3.43 | 5.39 | 13.08 | 18.05 | 20.27 | 22.07 |
14 | Четверг | 20 | 3.46 | 5.41 | 13.08 | 18.04 | 20.25 | 22.05 |
15 | Пятница | 21 | 3.48 | 5.42 | 13.08 | 18.03 | 20.23 | 22.03 |
16 | Суббота | 22 | 3.51 | 5.44 | 13.07 | 18.01 | 20.21 | 22.01 |
17 | Воскрес | 23 | 3.53 | 5.46 | 13.07 | 17.59 | 20.19 | 21.59 |
18 | Понедел | 24 | 3.56 | 5.47 | 13.07 | 17.57 | 20.17 | 21.57 |
19 | Вторник | 25 | 3.58 | 5.49 | 13.07 | 17.55 | 20.15 | 21.55 |
20 | Среда | 26 | 4.00 | 5.50 | 13.07 | 17.54 | 20.13 | 21.53 |
21 | Четверг | 27 | 4.03 | 5.52 | 13.06 | 17.53 | 20.11 | 21.51 |
22 | Пятница | 28 | 4.05 | 5.54 | 13.06 | 17.51 | 20.09 | 21.49 |
23 | Суббота | 29 | 4.08 | 5.55 | 13.06 | 17.50 | 20.07 | 21.47 |
24 | Воскрес | 1 | 4.10 | 5.57 | 13.05 | 17.49 | 20.05 | 21.45 |
25 | Понедел | 2 | 4.12 | 5.59 | 13.05 | 17.48 | 20.03 | 21.43 |
26 | Вторник | 3 | 4.14 | 6.00 | 13.05 | 17.46 | 20.00 | 21.40 |
27 | Среда | 4 | 4.17 | 6.02 | 13.05 | 17.44 | 20.58 | 21.38 |
28 | Четверг | 5 | 4.19 | 6.03 | 13.04 | 17.42 | 19.56 | 21.36 |
29 | Пятница | 6 | 4.21 | 6.05 | 13.04 | 17.40 | 19.54 | 21.34 |
30 | Суббота | 7 | 4.23 | 6.07 | 13.04 | 17.38 | 19.51 | 21.31 |
31 | Воскрес | 8 | 4.25 | 6.08 | 13.03 | 17.36 | 19.49 | 21.29 |
- Долгота дня: на 1 августа =заход-восход 20.50-5.20=15.30 15.30:2=7.45
- Полдень (зенит)= 5.20+7.45=13.05– намаз читать нельзя
- Зухр-уля -намаз=13.05+5=13.10
- Время намазов указано с учетом добавленных 5 минут
- Азан на зухр намаз в соборной мечети 13:15
- Фажр намаз в мечети через 45 минут после наступления времени.